Lista de Deputados:
Orientação por partido:
PMDB PP PTB PSC PHS PEN: | Sim |
PT: | Não |
PSDB: | Sim |
PRB PTN PMN PRP PSDC PRTB PTC PSL PTdoB: | Sim |
PSD: | Sim |
PR: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Sim |
PDT: | Liberado |
Solidaried: | Sim |
PCdoB: | Não |
PROS: | Sim |
PPS: | Sim |
PV: | Não |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Resultado da votação:
Sim: | 320 |
Não: | 135 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 457 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 458 |